(주)동부케어 평가 결과
국민건강보험공단 장기요양기관 평가 결과 · 총 8회 평가 이력
최근 평가 요약 — 2023년 정기평가
평가등급
A
평가총점
94.05
/ 100점
| 평가일자 | 2023-06-20 |
|---|---|
| 급여종류 | 07.주야간보호 |
| 설립주체 | 법인 |
| 관할지역 | 경기도 화성시 |
항목별 점수 (최근 평가)
기관운영
92.11 점
환경 및 안전
93.18 점
수급자 권리보장
93.75 점
급여제공 과정
96.88 점
급여제공 결과
92.00 점
평가총점은 2021년도 정기평가부터 공개됩니다.
평가 이력 (8회)
| 평가구분 | 평가일 | 급여종류 | 등급 | 총점 | 기관운영 | 환경 | 권리 | 과정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 정기평가 | 2023-06-20 | 07.주야간보호 | A | 94.05 | 92.11 | 93.18 | 93.75 | 96.88 | 92.00 |
| 2023년 정기평가 | 2023-06-20 | 06.방문간호 | A | 93.05 | 87.50 | 96.15 | 95.45 | 90.32 | 98.75 |
| 2023년 정기평가 | 2023-06-20 | 05.방문목욕 | A | 97.80 | 98.75 | 100.00 | 92.05 | 100.00 | 98.57 |
| 2023년 정기평가 | 2023-06-20 | 04.방문요양 | A | 97.25 | 98.75 | 100.00 | 100.00 | 95.16 | 94.44 |
| 2019년 정기평가 | 2019-08-16 | 07.주야간보호 | A | - | 94.44 | 95.48 | 91.67 | 90.62 | 97.50 |
| 2019년 정기평가 | 2019-08-16 | 06.방문간호 | A | - | 84.21 | 100.00 | 91.30 | 95.27 | 88.89 |
| 2019년 정기평가 | 2019-08-16 | 05.방문목욕 | A | - | 98.81 | 100.00 | 79.35 | 87.16 | 100.00 |
| 2019년 정기평가 | 2019-08-16 | 04.방문요양 | A | - | 100.00 | 100.00 | 96.74 | 90.91 | 92.31 |
경기도 화성시 다른 평가 기관
전체 보기경기도 07.주야간보호 우수 기관
전체 보기관련 평가정보 바로가기
평가 안내
- 국민건강보험공단이 3년 주기로 장기요양기관을 평가합니다 (급여종류별 순환).
- 평가항목: 기관운영, 환경 및 안전, 수급자 권리보장, 급여제공 과정, 급여제공 결과.
- 평가등급: A(최우수) · B · C · D · E(미흡) 순.
- 데이터 출처: 공공데이터포털 국민건강보험공단_장기요양기관 평가 결과 (2024.12.31 기준).